DJM型彈性膜片聯軸器的主要尺寸和基本參數
規格 | 孔徑d mm | D mm | L mm | A mm | B mm | 重量 kg | 許用轉速 rpm | 公稱扭矩 N.m | 許用補償量 | |
角向(°) | 軸向 mm | |||||||||
01 | 8-22 | 68 | 90 | 6.1 | 26 | 0.85 | 20000 | 33 | 1 | ±0.8 |
02 | 10-32 | 81 | 95 | 6.6 | 26 | 1.2 | 20000 | 90 | 1 | ±1.0 |
03 | 10-35 | 93 | 110 | 8.4 | 29 | 1.7 | 18000 | 173 | 1 | ±1.2 |
04 | 10-42 | 104 | 124 | 11.2 | 34 | 2.7 | 15000 | 245 | 1 | ±1.4 |
05 | 15-50 | 126 | 152 | 11.7 | 42 | 6.5 | 13000 | 420 | 1 | ±1.6 |
06 | 15-60 | 143 | 170 | 11.7 | 48 | 8.9 | 12000 | 772 | 1 | ±1.8 |
07 | 20-70 | 168 | 210 | 16.8 | 58 | 15.8 | 10000 | 1270 | 1 | ±2.5 |
手機:17333788766 | |
手機:13832719429 | |
郵箱:hbpyjx888@163.com | |
地址:河北省泊頭市西環路路西500米 |
掃一掃,關注我們